SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 2888
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109005 09/01/2024 ***789893** JOSE IRINEU DE SOUZA SERPA Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2024 ***057980001** KLEVISSON ALMEIDA VALE Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
108008 08/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Global 56.412,00 28.206,00 28.206,00 0,00 Detalhe
108007 08/01/2024 ***057980001** KLEVISSON ALMEIDA VALE Ordinário 9.300,00 9.300,00 9.300,00 0,00 Detalhe
108006 08/01/2024 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT Ordinário 1.252,80 1.252,80 1.252,80 0,00 Detalhe
108005 08/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 460,00 460,00 460,00 0,00 Detalhe
108005 08/01/2024 ***789893** JOSE IRINEU DE SOUZA SERPA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
108004 08/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 460,00 460,00 460,00 0,00 Detalhe
108004 08/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 11.602,30 11.602,30 11.602,30 0,00 Detalhe
Totais: 83.567,10