SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Portal de Serviços

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 2888
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108003 08/01/2024 ***408993** NORMA ANTONIA NUNES DE SOUZA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
108003 08/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 2.526,28 2.526,28 2.526,28 0,00 Detalhe
108003 08/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 5.923,91 5.923,91 5.923,91 0,00 Detalhe
108002 08/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 15.062,48 15.062,48 15.062,48 0,00 Detalhe
108002 08/01/2024 ***057980001** KLEVISSON ALMEIDA VALE Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2024 ***069341** MARCIO HENRIQUE NOGUEIRA DE SOUZA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2024 ***057980001** KLEVISSON ALMEIDA VALE Ordinário 7.916,00 7.916,00 7.916,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2024 ***157971** ALAILTON PEREIRA DA CUNHA Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
105001 05/01/2024 ***887181** PATRICIA PEREIRA DA SILVA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
Totais: 35.718,67